Mutaties
Op deze pagina worden de aanvullingen, correcties en eventuele nieuwe inslagen bijgehouden en worden op chronologische wijze getoond.
Beschikt u over aanvullende informatie over een of meerdere inslagen (zoals precieze locatie, correcte datum of over slachtoffers en aangerichte schade) of heeft u informatie over een of meerdere V.1 of V.2 inslag(en) die niet op kaart staat (staan) aangegeven? Neemt u dan contact op met ons via: info@vergeltungswaffen.nl
Mutaties 5 september 2014
| #00294 | Lanceerlocatie Nijreesbos Almelo aangepast (Peter Tibben) |
| #00293 | V2435 nieuwe V.1 inslag: onbekende datum, Julianapark bij bunkers, Steenbergen (Antoon Meijers) |
| #00292 | V2434 nieuwe V.1 inslag: onbekende datum, bouwland nabij de Ringweg in perceel kadestraal bekend als Sectie 199, Kruisland (Antoon Meijers) |
| #00291 | V2433 nieuwe V.1 inslag: 11 april 1945, bouwland bij de Biezen op ca. 100 meter in oostelijke richting van de Nieuwe Biezenweg, Kruisland (Antoon Meijers) |
| #00290 | V2432 nieuwe V.1 inslag: 5 april 1945, woonhuis op de Karhoef, Steenbergen (Antoon Meijers) |
| #00289 | V2431 nieuwe V.1 inslag: 25 juli 1944, Horsten, Musselkanaal (Willem Kleijn) |
| #00287 | V1408 adres toegevoegd: Demerstraat, ongeveer 25m van V1394 (Antoon Meijers) |
| #00286 | V1302 adres aangepast: Hoeves (Marc van den Berkmortel) |
| #00285 | V2430 nieuwe V.1 inslag: onbekende datum, sportpark De Schutskamp, Den Bosch (Frank van Geloven) |
| #00284 | V0903 locatie aangepast: een bouwland aan de Veenstraat |
| #00283 | V2224 locatie aangepast: Gemert (Ruud Wildekamp) |
| #00282 | V2429 nieuwe V.1 inslag: 21 juli 1944, zuidwesten van het dorp Brouwershaven (Niels van der Lee) |
| #00281 | V2428 nieuwe V.1 inslag: 24 september 1944, naast de woning van Jan Herbert, Bergentheim (Thierry van den Berg) |
| #00280 | V1089 adres aangepast: Verlengde Noordweg 6, details aangepast: geen slachtoffers, woonhuis Verlengde Noordweg 6 onbewoonbaar (Peter Kok) |
| #00279 | V0955 adres aangepast: op het terrein van psychiatrische inrichting Voorburg, Vught (Peter van Kaathoven) |
| #00278 | V2427 nieuwe V.1 inslag: onbekende datum, Zeewolde, in 1975 opgegraven uit de Zuidelijke Flevolandpolder (Jan van Boeijen) |
| #00277 | V0721 locatie aangepast: Capelle, nabij Waalwijk (HHSK) |
| #00276 | V2426 nieuwe V.1 inslag: 28 januari 1945, Zandstraat 58, Opijnen (Regionaal Archief Rivierenland) |
| #00275 | V2425 nieuwe V.1 inslag: 15 november 1945, 500 meter van de bebouwde kom, Nieuwkoop (Groene Hart Archieven) |
| #00274 | V2308 adres aangepast: Drummersteeg (Ruud Wildekamp) |
| #00273 | V2307 details inslag aangepast: woning verwoest, veel glasschade (Ruud Wildekamp) |
| #00272 | V2424 nieuwe V.1 inslag: 3 maart 1945, Vught (Ruud Wildekamp) |
| #00271 | V2423 nieuwe V.1 inslag: 25 februari 1945, bij woningen van Lieshout, Uden (Ruud Wildekamp) |
| #00270 | V2422 nieuwe V.1 inslag: 22 december 1944, Leemputtenweg, Sint-Oedenrode (Ruud Wildekamp) |
| #00269 | V2421 nieuwe V.1 inslag: 30 december 1944, op B.88 Heesch, Nistelrode(Ruud Wildekamp) |
| #00268 | V2420 nieuwe V.1 inslag: 21 december 1944, achter woning A. Keizers Lithoijen (Ruud Wildekamp) |
| #00267 | V2419 nieuwe V.2 inslag: november 1944, Kessel Hamdijk tegenover F. Wertenbroek, Lith (Ruud Wildekamp) |
| #00266 | V2418 nieuwe V.1 inslag: 14 januari 1945 Liempde (Ruud Wildekamp) |
| #00265 | V2417 nieuwe V.1 inslag: 23 december 1944, ’s-Hertogenbosch (Ruud Wildekamp) |
| #00264 | V2416 nieuwe V.1 inslag: 29 maart 1945, 130 m van geschut 2734 Sq. TAF-Rgt, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00263 | V2415 nieuwe V.1 inslag: 29 maart 1945, 300 m van geschut 2734 Sq. TAF-Rgt, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00262 | V2414 nieuwe V.1 inslag: 29 maart 1945, 130 m van geschut 2734 Sq. TAF-Rgt, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00261 | V2413 nieuwe V.1 inslag: 5 maart 1945, omgeving B.88 Heesch, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00260 | V2412 nieuwe V.1 inslag: 17 februari 1945, omgeving B.88 Heesch, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00259 | V2411 nieuwe V.1 inslag: 31 december 1944, 4km ZW van B.88 Heesch, Heesch (Ruud Wildekamp) |
| #00258 | V2410 nieuwe V.1 inslag: 17 december 1944, open veld, Geldrop (Ruud Wildekamp) |
| #00257 | V0269 details inslag aangepast: Veel glasschade (Ruud Wildekamp) |
| #00256 | V2409 nieuwe V.1 inslag: 27 februari 1945, zijgevel boerderij Van Wanrooij tussen Erp en Keldonk, Erp (Ruud Wildekamp) |
| #00255 | V0120 details inslag aangepast: 16 doden en 60 gewonden waaronder 14 zwaargewond (Ruud Wildekamp) |
| #00254 | V1170 details inslag aangepast: Glasschade twee boerderijen een in Heeswijk (Ruud Wildekamp) |
| #00253 | V0872 locatie inslag aangepast: Oude Beemdseweg, Dinther (Ruud Wildekamp) |
| #00252 | V0295 details inslag aangepast: schade boerderij (Ruud Wildekamp) |
| #00251 | V1425 details inslag aangepast: glas en dakschade (Ruud Wildekamp) |
| #00250 | V2408 nieuwe V.1 inslag: 2 februari 1945, nabij Ressen-Oosterhout (Bauke Huisman) |
| #00249 | V2407 nieuwe V.1 inslag: 17 maart 1945, nabij café Altena, Oosterhout (Bauke Huisman) |
| #00248 | V2406 nieuwe V.1 inslag: 17 maart 1945, kersengaard C. Maters in Oosterhoutse Bos nabij Kasteel Oosterhout, Oosterhout (Bauke Huisman) |
| #00247 | V2405 nieuwe V.1 inslag: 2 februari 1945, uiterwaard, Oosterhout (Bauke Huisman) |
| #00246 | V2404 nieuwe V.1 inslag: onbekende datum, Akkerstraat-Valburgseweg, Slijk-Ewijk (Bauke Huisman) |
| #00245 | V2403 nieuwe V.1 inslag: 1 december 1944, uiterwaarden Waal nabij Smitskolk, Oosterhout (Bauke Huisman) |
| #00245 | V1523 details inslag aangepast: 14 doden (Bron: Bauke Huisman) |
| #00243 | V2402 nieuwe inslag V.1: 17 december 1944, Tripweg, Tholen. (Paul Liefting) |
| #00242 | V2401 nieuwe inslag V.1: 17 december 1944, Tholen, Postweg-Oudelandsdijk. (Paul Liefting) |
| #00241 | V0414 details inslag aangepast: 2 doden (Bron: Paul Pouwels) |
| #00240 | V0356 details inslag aangepast: 1 dode (Bron: Paul Pouwels) |
| #00239 | V0323 details inslag aangepast: 70 gewonden (Bron: Paul Pouwels) |
| #00238 | V0176 details inslag aangepast: 10 gewonden (Bron: Paul Pouwels) |
| #00237 | V0166 details inslag aangepast: 14 doden, 15 woningen totaal verwoest. (Bron: Paul Pouwels) |
| #00236 | V0175 details inslag aangepast: 21 mensen om het leven, 12 mensen gewond, 20 huizen verwoest, 30 zwaar beschadigd. (Bron: Dagboek van Annie Steeman) |
Mutaties 28 april 2014
| #00235 | V2400 nieuwe inslag V.1: 31 maart 1945, Opheusden. |
| #00234 | V2399 nieuwe inslag V.1: 24 maart 1945, Alphen en Riel. |
| #00233 | V2398 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, Clinge. |
| #00232 | V2397 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, Heikant, Hulst. |
| #00231 | V2396 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, Groot Eiland, Hulst. |
| #00230 | V2395 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, Hoefkensdijk, Hulst. |
| #00229 | V2394 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, Liniedijk, Hulst. |
| #00228 | V2393 nieuwe inslag V.1: 23 maart 1945, boomgaard van de burgemeester Vercauteren, Hulst. |
| #00227 | V2392 nieuwe inslag V.1: 16 maart 1945, Klarenbeek. |
| #00226 | V2391 nieuwe inslag V.1: 14 maart 1945, Hulst. |
| #00225 | V2390 nieuwe inslag V.1: 14 maart 1945, Hulst. |
| #00224 | V2389 nieuwe inslag V.1: 14 maart 1945, Hulst |
| #00223 | V2388 nieuwe inslag V.1: 10 maart 1945, een terrein tussen Hooiland en het Apeldoornskanaal, Apeldoorn. |
| #00222 | V2387 nieuwe inslag V.1: 9 maart 1945, Rucphen. |
| #00221 | V2386 nieuwe inslag V.1: 8 maart 1945, Absdale, Hulst. |
| #00220 | V2385 nieuwe inslag V.1: 8 maart 1945, Rapenburg, Hulst. |
| #00219 | V2384 nieuwe inslag V.1: 8 maart 1945, Liniedijk, Hulst. |
| #00218 | V2383 nieuwe inslag V.1: 7 maart 1945, Zevenaar. |
| #00217 | V2382 nieuwe inslag V.1: 5 maart 1945, Alphen en Riel. |
| #00216 | V2381 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zundert. |
| #00215 | V2380 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zundert. |
| #00214 | V2379 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zundert. |
| #00213 | V2378 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zundert. |
| #00212 | V2377 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zevenaar. |
| #00211 | V2376 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, Zevenaar. |
| #00210 | V2375 nieuwe inslag V.1: 4 maart 1945, nabij het kasteel Verwolde, Laren. |
| #00209 | V2374 nieuwe inslag V.1: 2 maart 1945, een terrein op ca 250 meter ten westen van de steenfabriek van de firma Carpentier-Jacobs en op ca 100 meter ten oosten van de Zouteweg, Woensdrecht. |
| #00208 | V2373 nieuwe inslag V.1: 1 maart 1945, Alphen en Riel. |
| #00207 | V2372 nieuwe inslag V.1: 1 maart 1945, Zevenaar. |
| #00206 | V2371 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Alphen en Riel. |
| #00205 | V2370 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Dennenbos, Oosterhout. |
| #00204 | V2369 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Bij het dorp Nieuw Heeten, Raalte. |
| #00203 | V2368 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Boomgaard van Vogelaar, Krabbendijke. |
| #00202 | V2367 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Hoenderlo, Apeldoorn. |
| #00201 | V2366 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, ten zuiden van de Gilzerbaan tussen de woningen 98 en 100. Tilburg. |
| #00200 | V2365 nieuwe inslag V.1: 28 februari 1945, Apeldoorn. |
| #00199 | V2364 nieuwe inslag V.2: 27 februari 1945, Landgoed Mataram, Dalfsen. |
| #00198 | V2363 nieuwe inslag V.1: 26 februari 1945, Terwolde Kwabbenbergbrug, Hulst. |
| #00197 | V2362 nieuwe inslag V.1: 24 februari 1945, Bij Sint Jansteen, Hulst. |
| #00196 | V2361 nieuwe inslag V.1: 24 februari 1945, Buurtschap Schuddenbeurs, Hulst. |
| #00195 | V2360 nieuwe inslag V.1: 24 februari 1945, Polder Patrijske, Biesbosch. |
| #00194 | V2359 nieuwe inslag V.1: 23 februari 1945, Biesbosch, Werkendam. |
| #00193 | V2358 nieuwe inslag V.1: 23 februari 1945, In de buurtschap Zandberg de Graauwstraat, Hulst. |
| #00192 | V2357 nieuwe inslag V.1: 22 februari 1945, Rielsedijk, Gilze en Rijen. |
| #00191 | V2356 nieuwe inslag V.1: 22 februari 1945, Maasdam. |
| #00190 | V2355 nieuwe inslag V.1: 21 februari 1945, Beneden-Leeuwen. |
| #00189 | V2354 nieuwe inslag V.2: 20 februari 1945, Terrein van dhr. A. de Groot. |
| #00188 | V2353 nieuwe inslag V.1: 20 februari 1945, Bij boerderij De Bakkerij, Laren. |
| #00187 | V2352 nieuwe inslag V.1: 19 februari 1945, Ugchelen naast de christelijke school, Apeldoorn. |
| #00186 | V2351 nieuwe inslag V.1: 18 februari 1945, Bij het dorp Nieuw Namen, Hulst. |
| #00185 | V2350 nieuwe inslag V.1: 17 februari 1945, Achter de boerderij van T. Leijten, Gilze-Rijen. |
| #00184 | V2349 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Scheldevaartshoek, Hulst. |
| #00183 | V2348 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Hogeweg, Hulst. |
| #00182 | V2347 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Tussen de buurtschappen Absdale en Koewacht, Hulst. |
| #00181 | V2346 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Louisepolder, Hulst. |
| #00180 | V2345 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Alphen en Riel. |
| #00179 | V2344 nieuwe inslag V.1: 16 februari 1945, Groenendijk, Oosterhout. |
| #00178 | V2343 nieuwe inslag V.1: 14 februari 1945, Oosterhout. |
| #00177 | V2342 nieuwe inslag V.1: 12 februari 1945, Strijen. |
| #00176 | V2341 nieuwe inslag V.1: 12 februari 1945, Op een terrein tussen de Noordschans en Roode Vaart, Klundert. |
| #00175 | V2340 nieuwe inslag V.1: 10 februari 1945, Alphen – Riel. |
| #00174 | V2339 nieuwe inslag V.1: 5 februari 1945, Biesbosch, Werkendam. |
| #00173 | V2338 nieuwe inslag V.1: 4 februari 1945, Puiflijk bij de boerderij Edenoord, Druten. |
| #00172 | V2337 nieuwe inslag V.1: 4 februari 1945, Oude Goirlenscheweg, Gilze en Rijen. |
| #00171 | V2336 nieuwe inslag V.1: 3 februari 1945, Drieschor. |
| #00170 | V2335 nieuwe inslag V.1: 3 februari 1945, Koelewei, Hulst. |
| #00169 | V2334 nieuwe inslag V.1: 2 februari 1945, Heeze. |
| #00168 | V2333 nieuwe inslag V.1: 29 januari 1945, Beneden Leeuwen. |
| #00167 | V2332 nieuwe inslag V.1: 28 januari 1945, Koelewei, Hulst. |
| #00166 | V2331 nieuwe inslag V.1: 28 januari 1945, Langenda, Hulst. |
| #00165 | V2330 nieuwe inslag V.1: 28 januari 1945, Tivoli, Hulst. |
| #00164 | V2329 nieuwe inslag V.1: 28 januari 1945, Zeildijk, Hulst. |
| #00163 | V2328 nieuwe inslag V.1: 26 januari 1945, Geldrop. |
| #00162 | V2327 nieuwe inslag V.1: 26 januari 1945, Groot-Eiland, Hulst. |
| #00161 | V2326 nieuwe inslag V.1: 25 januari 1945, Landgoed Venrode, Boxtel. |
| #00160 | V2325 nieuwe inslag V.1: 23 januari 1945, Nieuw Namen. |
| #00159 | V2324 nieuwe inslag V.1: 23 januari 1945, Graauw. |
| #00158 | V2323 nieuwe inslag V.1: 23 januari 1945, De Schans, Orthen. |
| #00157 | V2322 nieuwe inslag V.1: 16 januari 1945, Zaamslag. |
| #00156 | V2321 nieuwe inslag V.1: 16 januari 1945, Chaam. |
| #00155 | V2320 nieuwe inslag V.1: 11 januari 1945, tussen grenspaal 93 en 94, Maastricht. |
| #00154 | V2319 nieuwe inslag V.1: 11 januari 1945, Maastricht. |
| #00153 | V2318 nieuwe inslag V.1: 9 januari 1945, Chaam. |
| #00152 | V2317 nieuwe inslag V.1: 7 januari 1945, Oosterhout. |
| #00152 | V2316 nieuwe inslag V.2: 6 januari 1945, Monster. |
| #00151 | V2315 nieuwe inslag V.1: 30 december 1944, naast de woning van dhr. J. Dobbelsteen, Loosbroek. |
| #00150 | V2314 nieuwe inslag V.1: 30 december 1944, Oordeelsestraat, Goirle. |
| #00149 | V2313 nieuwe inslag V.1: 29 december 1944, Chaam. |
| #00148 | V2312 nieuwe inslag V.1: 26 december 1944, Apeldoorn. |
| #00147 | V2311 nieuwe inslag V.1: 26 december 1944, Nieuwstraat, Gilze en Rijen. |
| #00146 | V2310 nieuwe inslag V.1: 25 december 1944, Vossenberg, Gilze en Rijen. |
| #00145 | V2309 nieuwe inslag V.1: 21 december 1944, Valkenberg, Gilze en Rijen. |
| #00144 | V2308 nieuwe inslag V.1: 19 december 1944, Geldrop. |
| #00143 | V2307 nieuwe inslag V.1: 18 december 1944, Woning van de fam. De Geer, Oijen. |
| #00142 | V2285 locatie V.1 inslag aangepast, een terrein op ca 300 meter ten noorden van de kerk |
| #00141 | V1395 aangepast in V.1 inslag |
| #00140 | V1089 locatie V.1 inslag aangepast, Noordweg, Kruiningen |
| #00139 | V0995 datum V.1 inslag aangepast naar 23 februari 1945 |
| #00138 | V0295 locatie V.1 inslag aangepast, boerderij van de fam. Van den Berg aan de Kievitsweg, Dinther |
| #00137 | V0284 V.1 inslag datum aangepast naar 3 januari 1945 |
| #00136 | V0262 aangepast in V.1 inslag |
| #00135 | V0108 inslag locatie V.1 aangepast: ’s Heer Abtskerke. |
| #00134 | V0079 inslag locatie V.2 aangepast: Margraten. |
| #00133 | V2306 nieuwe inslag V.1: 2 november 1944, Führer der Schnellboote, Den Haag. |
| #00132 | V2305 nieuwe inslag V.1: 15 december 1944, Nieuw Namen Emmapolder, Hulst. |
| #00131 | V2304 nieuwe inslag V.2: 12 december 1944, nabij buurtschap het Voske, Baarle-Nassau. |
| #00130 | V2303 nieuwe inslag V.1: 11 december 1944, Hoenderloo, Apeldoorn. |
| #00129 | V2302 nieuwe inslag V.1: 8 december 1944, Beekbergen, Apeldoorn. |
| #00128 | V2301 nieuwe inslag V.1: 8 december 1944, Beekbergen, Apeldoorn. |
| #00127 | V2300 nieuwe inslag V.1: 6 december 1944, Maastricht. |
| #00126 | V2299 nieuwe inslag V.1: 26 november 1944, gehucht Absdele, Terneuzen. |
| #00125 | V2298 nieuwe inslag V.2: 22 november 1944, Gulpen. |
| #00124 | V2297 nieuwe inslag V.1: 18 november 1944, Borgharen, Maastricht. |
| #00123 | V2296 nieuwe inslag V.1: 10 november 1944, tussen Axel en Kieldrecht, Terneuzen. |
| #00122 | V2295 nieuwe inslag V.1: 15 oktober 1944, tussen Heikant en Stekene, Sluis. |
| #00121 | V2294 nieuwe inslag V.2: 10 oktober 1944, Scheveningense Bosjes, Den Haag. |
| #00120 | V0162 V.1 inslag details crash aangepast. Zes personen omgekomen. |
| #00119 | V0006 V.1 inslag locatie en details crash aangepast. Kaaidijk, Kortgene. 5 dodelijke slachtoffers. |
| #00118 | V1203 V.1 inslag locatie aangepast. In Sint Kruis op 700 meter van de grens met België. |
| #00117 | V0086 V.1 inslag datum aangepast. Neergekomen op 26 november 1944. |
| #00116 | V1603 V.1 inslag verwijderd. Zelfde V.1 inslag als V1523. |
| #00115 | V1612 V.1 inslag datum aangepast in 3 oktober 1944. |
| #00114 | V1631 aangepast in V.1 inslag |
| #00113 | V2293 nieuwe inslag V.1: 24 maart 1945 neergekomen in een bosperceel te Chaam. |
| #00112 | V2292 nieuwe inslag V.1: 22 maart 1945 neergekomen in Apeldoorn. |
| #00111 | V1479 locatie inslag veranderd van Bakenbergseweg naar Bornshoeve in Arnhem. |
| #00110 | V2291 nieuwe inslag V.1: 15 maart 1945 neergekomen in 400 meter ten zuiden van de Oudendijk, Ossendrecht. |
| #00109 | V2290 nieuwe inslag V.1: 15 maart 1945 neergekomen in Etten, Etten-Leur. |
| #00108 | V2289 nieuwe inslag V.1: 15 maart 1945 neergekomen in Engwegen, Valkenburg. |
| #00107 | V2288 nieuwe inslag V.1: 15 maart 1945 neergekomen in Boxtel. |
| #00106 | V2287 nieuwe inslag V.1: 13 maart 1945 neergekomen in Ossendrecht. |
| #00105 | V2286 nieuwe inslag V.1: 13 maart 1945 neergekomen in Steenbergen. |
| #00104 | V2285 nieuwe inslag V.1: 12 maart 1945 neergekomen in Ossendrecht. |
| #00103 | V2284 nieuwe inslag V.1: 10 maart 1945 neergekomen in Apeldoorn. |
| #00102 | V2283 nieuwe inslag V.1: 10 maart 1945 neergekomen in Halsteren. |
| #00101 | V2282 nieuwe inslag V.1: 10 maart 1945 neergekomen in omgeving kasteel ’t Spelderholt, Apeldoorn. |
| #00100 | V1307 V.1 inslag 6 maart 1945 locatie veranderd, Wekerom, Ede. |
| #00099 | V1536 V.1 inslag 28 maart 1945 Warnsveld details toegevoegd; 12 dodelijke slachtoffers |
| #00098 | V2115 4 maart 1945 Emmen aangepast in V.2 inslag. |
| #00097 | V2110 3 maart 1945 Den Haag aangepast in V.2 inslag en locatie veranderd in Schiestraat. |
| #00096 | V2101 2 maart 1945 Dalfsen aangepast in V.2 inslag. |
| #00095 | V2086 1 maart 1945 Hooge en Lage Mierde aangepast in V.2 inslag. |
| #00094 | V2097 1 maart 1945 Vlissingen aangepast in V.2 inslag. |
| #00093 | V2281 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen 200 meter westelijk van de brug over de Hertogswetering aan de Beemdenweg te Herpen. Vermoedelijk maart 1945. |
| #00092 | V2072 locatie inslag veranderd van Berghem naar 300 meter zuidoosten van station Berghem. |
| #00091 | V.1 inslag 28 maart 1945 Woudenberg foutief dubbel ingetekend. V1575 blijft behouden, V2211 verwijderd. |
Mutaties 15 april
| #00090 | Lanceerlokatie V.1 Vlaardingen operatie datum bekend, 3 maart 1945 – 29 maart 1945, stelling: Delft, doel: Londen |
| #00089 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 3 maart 1945 – 29 maart 1945, Ypenburg, stelling: Delft, doel: Londen |
| #00088 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 3 maart 1945 – 29 maart 1945, Delft, stelling: Delft, doel: Londen |
| #00087 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 27 januari 1945 – 14 maart 1945, Pernis Vondelingenplaat 2, stelling: Rotterdam, doel: Antwerpen |
| #00086 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 27 januari 1945 – 14 maart 1945, Pernis Vondelingenplaat 1, stelling: Rotterdam, doel: Antwerpen |
| #00085 | Lanceerlokatie V.1 Puttershoek operatie datum bekend, 27 januari 1945 – 14 maart 1945, stelling: Rotterdam, doel: Antwerpen |
| #00084 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 30 maart 1945, Almelo/Platenkamp, stelling: Almelo, doel: Antwerpen |
| #00083 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 30 maart 1945, Almelo/Nijreesbos, stelling: Almelo, doel: Antwerpen |
| #00082 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 30 maart 1945, Almelo/Bolkshoek, stelling: Almelo, doel: Antwerpen |
| #00081 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 29 maart 1945, Rijssen/Tichelveld, stelling: Wierden-Rijssen, doel: Antwerpen |
| #00080 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 29 maart 1945, Rijssen/Haspel, stelling: Wierden-Rijssen, doel: Antwerpen |
| #00079 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 15 februari – 29 maart 1945, Wierden, stelling: Wierden-Rijssen, doel: Antwerpen |
| #00078 | Lanceerlokatie V.1 Harfsen operatie datum bekend, 16 december 1944 – 12 februari 1945, stelling: Laren, doel: Antwerpen |
| #00077 | Lanceerlokatie V.1 Joppe en Eefde operatie data bekend, 16 december 1944 – 16 februari 1945, stelling: Laren, doel: Antwerpen |
| #00076 | Lanceerlokatie V.1 Lettele operatie datum bekend, 16 december 1944 – 27 maart 1945, stelling: Nieuw-Heeten, doel: Antwerpen |
| #00075 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 16 december 1944 – 27 maart 1945, Nijverdal, stelling: Nieuw-Heeten, doel: Antwerpen |
| #00074 | Lanceerlokatie V.1 Schoonheten operatie datum bekend, 16 december 1944 – 27 maart 1945, stelling: Nieuw-Heeten, doel: Antwerpen |
| #00073 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 16 december 1944 – 3 januari 1945, Oolde, stelling: Laren, doel: Antwerpen |
| #00072 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie datum onbekend, Olst/Middel/Lankhorst: 52 20 12.00 N – 006 10 39.00 O. |
| #00071 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie datum onbekend, Lochem/Ampsen/Exel: 52 10 39.90 N – 006 24 45.77 O. |
| #00070 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: 16 december 1944 – 27 maart 1945, Holten, Koningsbelten, 16 december 1944 – 27 maart 1945, stelling: Nieuw-Heeten, doel: Antwerpen. |
| #00069 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie datum onbekend, Averlo/Wesepe 52 18 46.93 N – 006 14 01.01 O. |
| #00068 | V2280 nieuwe inslag V.2: onbekende datum neergekomen te Varsselder. Weiland Gerrit Kroezen. Geen slachtoffers wel veel materiele schade. |
| #00067 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: nooit in gebruik geweest Wapenveld. Richting Antwerpen. ( |
| #00066 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: nooit in gebruik geweest Wapenveld. Richting Londen. |
| #00065 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie niet bevestigd Naaldenveld, Aerdenhout. Restanten baan gevonden. |
| #00064 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie niet bevestigd Woestduin, Vogelenzang. Betonplaat. |
| #00063 | Nieuwe lanceerlokatie V.1: operatie niet bevestigd Leyduin, Vogelenzang. Startbaan met richtplaats. |
| #00062 | V2279 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen Nieuw-Piershilseweg te Nieuw-Beijersland. Geruimd in 1967. |
| #00061 | V2278 nieuwe inslag V.1: januari/februari 1945 neergekomen Kreekkant 5 te Nieuw-Beijersland |
| #00060 | V2277 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen Achter “’t Amelte” in de vijver en in het bos (meerdere V.1’s). V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00059 | V2276 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen In de tuin nabij woning Velderweg 2 te Harfsen (Gorssel) V.1 geruimd in periode 1945-1980 [ |
| #00058 | V2275 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen tussen huisnummers 112 en 114 aan de Zutphenseweg te Eefde (Gorssel) V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00057 | V2274 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen op het Spijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00056 | V2273 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen op het terrein van het Haveke te Gorssel: exacte locatie: op ca. 100 meter van de inslag V.1 #00056 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00055 | V2272 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen op het terrein van het Haveke te Gorssel. Exacte locatie: nabij de spoorwegovergang in de Schoolstraat: 20 meter vanaf de Schoolstraat en 5 meter van de spoorsloot. zonder datum. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00054 | V2271 nieuwe inslag V.1: aan de Koekoekweg te Gorssel zonder datum. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00053 | V2270 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Velderweg 6 te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00052 | V2269 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Velderweg 6 te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00051 | V2268 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Velderweg 6 te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00050 | V2267 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Velderweg 6 te Gorssel zonder datum. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00049 | V2266 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Kapeldijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00048 | V2265 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Kapeldijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00047 | V2264 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Kapeldijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00046 | V2263 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Kapeldijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00045 | V2262 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Kapeldijk te Gorssel. V.1 geruimd in periode 1945-1980 |
| #00044 | V2261 nieuwe inslag V.1: onbekende datum neergekomen aan de Azinkdijk 2 te Almen (Gorssel). V.1 geruimd in 1980 |
